pro 100 g | pro Portion 125 g | GDA* | |
---|---|---|---|
Brennwert (Nährwert) | 515 kJ 123 kcal | 644 kJ 154 kcal | 7 % |
Fett davon ges. Fettsäuren | 5,5 g 1,3 g | 6,9 g 1,6 g | 9 % 8 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 0,1 g N/A g | 0,1 g | 0 % |
Ballaststoffe | N/A g | ||
Eiweiß | 18,2 g | 22,8 g | 45 % |
Salz | 0,10 g | 0,13 g | 5 % |
* Pro Portion, Guideline Daily Amount (GDA): % des Richtwertes für die Tageszufuhr basierend auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene (Quelle: FoodDrinkEurope) |